R_3_1По возрастным (интервальным) группам респондентов

Обзор:
Валидные наблюдения: 123201
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 до 1 года 640 0,5%
2 1 - 2 1723 1,4%
3 3 - 6 5109 4,1%
4 7 - 11 7332 6,0%
5 12 - 14 5161 4,2%
6 15 985 0,8%
7 16 - 17 2354 1,9%
8 18 - 19 1689 1,4%
9 20 - 24 3836 3,1%
10 25 - 29 5561 4,5%
11 30 - 34 8203 6,7%
12 35 - 39 10023 8,1%
13 40 - 44 9133 7,4%
14 45 - 49 9095 7,4%
15 50 - 54 8392 6,8%
16 55 - 59 8696 7,1%
17 60 - 64 10363 8,4%
18 65 - 69 9804 8,0%
19 70 - 74 7281 5,9%
20 75 - 79 3293 2,7%
21 80 и больше 4528 3,7%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
По возрастным (интервальным) группам респондентов
Инструкции интервьюеру: